| МОК: | 1 шт. |
| стандартная упаковка: | 4 шт. на пластиковую пластину |
| Срок доставки: | В течение 1-3 рабочих дней |
| способ оплаты: | L/C, T/T, Western Union, кредитная карта |
| Пропускная способность: | 10 000 шт в месяц |
Совместимый модуль приемопередатчика Cisco QDD-400G-SR8-S 400GBASE-SR8 QSFP-DD 8 x 50G PAM4 850 нм 100 м MPO-16/APC MMF
Обзор
Модуль 400GBASE-SR8, разъем MTP/MPO-16, длина до 100 м по параллельному многомодовому оптоволоконному кабелю OM4. Он соответствует протоколу IEEE 802.3bs и стандарту 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4.
Сигнал 400 Gigabit Ethernet передается на восьми длинах волн. И он может поддерживать 2 × 200G-SR4 и 8 × 50G-SR.
Приложения
Технические характеристики
| Категория параметра | Элемент | Спецификация |
|---|---|---|
| Основная информация | Имя модуля | КСФП-ДД-400Г-СР8 |
| Форм-фактор | КСФП-ДД | |
| Стандарт оптического интерфейса | 400GBASE-SR8 (IEEE 802,3 см) | |
| Скорость передачи данных | 400 Гбит/с (8x50G PAM4) | |
| Тип разъема | МПО-16 (16-волоконный) | |
| Тип волокна | Многомодовое волокно (MMF, 50/125 мкм) | |
| Тип торцевой части наконечника | БТР | |
| Производительность трансмиссии | Целевое расстояние передачи | ОМ3: 70м; ОМ4: 100 м |
| Модальная пропускная способность | ОМ3: 2000 МГцкм; ОМ4: 4700 МГцкм | |
| Частота битовых ошибок (BER) | 2.4e-4 | |
| Параметры передатчика | Центральная длина волны | 850 нм |
| Макс. Мощность передачи (AVG) | 4 дБм | |
| Мин. Мощность передачи (AVG) | -6,5 дБм | |
| Мин. Коэффициент вымирания | 3 дБ | |
| Параметры приемника | Чувствительность приемника (ОМА) | макс(–6,5, SECQ-7,9) дБм |
| Мощность перегрузки (AVG) | 4 дБм | |
| Функциональные особенности | Температура рабочего корпуса | от 0°С до 70°С |
| Цифровой диагностический мониторинг (DDM) | Поддерживается | |
| Возможность прорыва | Поддерживает 2x200G | |
| Встроенный ФЭК | Нет | |
| Параметры патч-корда | Тип оптоволоконного разъема | МПО-16 |
| Тип торца волокна | БТР | |
| Пол | Женский | |
| Полярность | Полностью перекрещенный (Тип B) |
Выставка продуктов
![]()
![]()
![]()
Приложения
![]()
![]()
Упаковка и доставка
![]()
![]()
Сертификаты
![]()
Часто задаваемые вопросы
![]()
| МОК: | 1 шт. |
| стандартная упаковка: | 4 шт. на пластиковую пластину |
| Срок доставки: | В течение 1-3 рабочих дней |
| способ оплаты: | L/C, T/T, Western Union, кредитная карта |
| Пропускная способность: | 10 000 шт в месяц |
Совместимый модуль приемопередатчика Cisco QDD-400G-SR8-S 400GBASE-SR8 QSFP-DD 8 x 50G PAM4 850 нм 100 м MPO-16/APC MMF
Обзор
Модуль 400GBASE-SR8, разъем MTP/MPO-16, длина до 100 м по параллельному многомодовому оптоволоконному кабелю OM4. Он соответствует протоколу IEEE 802.3bs и стандарту 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4.
Сигнал 400 Gigabit Ethernet передается на восьми длинах волн. И он может поддерживать 2 × 200G-SR4 и 8 × 50G-SR.
Приложения
Технические характеристики
| Категория параметра | Элемент | Спецификация |
|---|---|---|
| Основная информация | Имя модуля | КСФП-ДД-400Г-СР8 |
| Форм-фактор | КСФП-ДД | |
| Стандарт оптического интерфейса | 400GBASE-SR8 (IEEE 802,3 см) | |
| Скорость передачи данных | 400 Гбит/с (8x50G PAM4) | |
| Тип разъема | МПО-16 (16-волоконный) | |
| Тип волокна | Многомодовое волокно (MMF, 50/125 мкм) | |
| Тип торцевой части наконечника | БТР | |
| Производительность трансмиссии | Целевое расстояние передачи | ОМ3: 70м; ОМ4: 100 м |
| Модальная пропускная способность | ОМ3: 2000 МГцкм; ОМ4: 4700 МГцкм | |
| Частота битовых ошибок (BER) | 2.4e-4 | |
| Параметры передатчика | Центральная длина волны | 850 нм |
| Макс. Мощность передачи (AVG) | 4 дБм | |
| Мин. Мощность передачи (AVG) | -6,5 дБм | |
| Мин. Коэффициент вымирания | 3 дБ | |
| Параметры приемника | Чувствительность приемника (ОМА) | макс(–6,5, SECQ-7,9) дБм |
| Мощность перегрузки (AVG) | 4 дБм | |
| Функциональные особенности | Температура рабочего корпуса | от 0°С до 70°С |
| Цифровой диагностический мониторинг (DDM) | Поддерживается | |
| Возможность прорыва | Поддерживает 2x200G | |
| Встроенный ФЭК | Нет | |
| Параметры патч-корда | Тип оптоволоконного разъема | МПО-16 |
| Тип торца волокна | БТР | |
| Пол | Женский | |
| Полярность | Полностью перекрещенный (Тип B) |
Выставка продуктов
![]()
![]()
![]()
Приложения
![]()
![]()
Упаковка и доставка
![]()
![]()
Сертификаты
![]()
Часто задаваемые вопросы
![]()